911爆料吃瓜黑料
第七届理事会、监事会单位名单
序号 | 单位名称 | 会员级别 | 副会长/理事 |
1 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 副会长单位 | 敖小强 |
2 | 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 副会长单位 | 高志国 |
3 | 同方环境股份有限公司 | 副会长单位 | 薛 霖 |
4 | 北控水务(中国)投资有限公司 | 副会长单位 | 王助贫 |
5 | 北京金隅集团股份有限公司 | 副会长单位 | 丁培和 |
6 | 北京泷涛环境科技有限公司 | 副会长单位 | 潘 涛 |
7 | 北京首都创业集团有限公司 | 副会长单位 | 李伏京 |
8 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 副会长单位 | 刘达克 |
9 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 副会长单位 | 史 骏 |
10 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 副会长单位 | 宋 薇 |
11 | 信开环境投资有限公司 | 副会长单位 | 庞洪涛 |
12 | 北京中环长青环境科技有限公司 | 副会长单位 | 吴 靖 |
13 | 北京京城环保股份有限公司 | 监事长单位 | 郭漫宇 |
14 | 北京国新商业投资发展有限公司 | 副监事长 | 尹显付 |
15 | 北京瑞美德环境修复有限公司 | 监事单位 | 叶 勇 |
16 | 北京清环科技有限公司 | 监事单位 | 周 莉 |
17 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 监事 | 毛玉麒 |
18 | 北京环科环保技术有限公司 | 理事单位 | 金大建 |
19 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 理事单位 | 杨 森 |
20 | 爱土工程环境科技有限公司 | 理事单位 | 陈一文 |
21 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 理事单位 | 高艳丽 |
22 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | 理事单位 | 刘国锋 |
23 | 北京化学工业集团有限责任公司 | 理事单位 | 马明荣 |
24 | 北京东方同华科技股份有限公司 | 理事单位 | 陈 喆 |
25 | 国能水务环保有限公司 | 理事单位 | 孙金猛 |
26 | 北京中科灏业科技集团有限公司 | 理事单位 | 张又亮 |
27 | 中核新能源投资有限公司 | 理事单位 | 韩 灼 |
28 | 北京北排水环境发展有限公司 | 理事单位 | 付 强 |
29 | 北京华清佰利环保工程有限公司 | 理事单位 | 黄建新 |
30 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 理事单位 | 薛培贞 |
31 | 海绵城市投资有限公司 | 理事单位 | 杨中春 |
32 | 北京特普丽装饰装帧材料有限公司 | 理事单位 | 杨 冀 |
33 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 理事单位 | 张彦峰 |
34 | 北京城铁科技集团有限公司 | 理事单位 | 刘畅利 |
35 | 中国电子工程设计院有限公司 | 理事单位 | 李雪梅 |
36 | 北京清新环境技术股份有限公司 | 理事单位 | 李其林 |
37 | 中交碧水源建设集团有限公司 | 理事单位 | 李海港 |
38 | 北京中环博宏环境资源科技有限公司 | 理事单位 | 邱向阳 |
39 | 大唐环境产业集团股份有限公司 | 理事单位 | 申 镇 |
40 | 浦华环保有限公司 | 理事单位 | 陈 云 |
41 | 中通环境治理有限公司 | 理事单位 | 徐 勇 |
42 | 北京金泽环境能源技术研究股份有限公司 | 理事单位 | 张国宇 |
43 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 理事单位 | 文剑平 |
44 | 北京奥达清环境检测有限公司 | 理事单位 | 吴辉廷 |
45 | 北京境泽技术服务有限公司 | 理事单位 | 曹 刚 |
46 | 北京中环谱天环境监测中心 | 理事单位 | 柴 弘 |
47 | 北京创盛临源环保科技有限公司 | 理事单位 | 杜昊临 |
48 | 中国机械国际合作股份有限公司 | 理事单位 | 段 宁 |
49 | 北京天恒建设集团有限公司 | 理事单位 | 蒋帮奎 |
50 | 东友(北京)志能环保工程有限公司 | 理事单位 | 王 建 |
911爆料吃瓜黑料第七届普通会员单位名单
序号 | 单位名称 | 会员级别 |
1 | 北京沁润泽环保科技有限公司 | 普通会员 |
2 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司 | 普通会员 |
3 | 北京科净源科技股份有限公司 | 普通会员 |
4 | 北京淡竹环境科技有限公司 | 普通会员 |
5 | 北京耀邦环保技术开发有限公司 | 普通会员 |
6 | 北京中电兴业技术开发有限公司 | 普通会员 |
7 | 北京洳河污水处理有限公司 | 普通会员 |
8 | 北京华杨环保科技有限公司 | 普通会员 |
9 | 北京乾源国行环保科技有限公司 | 普通会员 |
10 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 普通会员 |
11 | 北京广大宏朗联拓科技有限公司 | 普通会员 |
12 | 北京金河生态科技有限公司 | 普通会员 |
13 | 北京精瑞科迈净水技术有限公司 | 普通会员 |
14 | 北京中科绿电节能环保工程有限责任公司 | 普通会员 |
15 | 安恒环境科技(北京)股份有限公司 | 普通会员 |
16 | 北京正彦环绿环保科技有限公司 | 普通会员 |
17 | 家博兴达(北京)科技有限公司 | 普通会员 |
18 | 北京高安屯垃圾焚烧有限公司 | 普通会员 |
19 | 中节能数字科技有限公司 | 普通会员 |
20 | 北京中科英曼环境检测有限公司 | 普通会员 |
21 | 北京市绿叶环保设备安装有限公司 | 普通会员 |
22 | 北京兴硅谷电子科技有限责任公司 | 普通会员 |
23 | 北京北方节能环保有限公司 | 普通会员 |
24 | 北京绿创声学工程股份有限公司 | 普通会员 |
25 | 北京优知铂彩科技发展有限公司 | 普通会员 |
26 | 北京九波声迪科技有限公司 | 普通会员 |
27 | 北京博汇特环保科技股份有限公司 | 普通会员 |
28 | 北京伟瑞迪科技有限公司 | 普通会员 |
29 | 北京京西燃气热电有限公司 | 普通会员 |
30 | 北京埃夫信环保科技有限公司 | 普通会员 |
31 | 北京英诺格林科技有限公司 | 普通会员 |
32 | 北京博奇电力科技有限公司 | 普通会员 |
33 | 北京尼斯国际财务咨询有限公司 | 普通会员 |
34 | 北京宝泽行汽车销售服务有限公司 | 普通会员 |
35 | 北京华科仪科技股份有限公司 | 普通会员 |
36 | 北京中宝怡合汽车机械设备有限公司 | 普通会员 |
37 | 北京东方昭云科技有限公司 | 普通会员 |
38 | 北京富诚环境工程有限责任公司 | 普通会员 |
39 | 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 | 普通会员 |
40 | 北京格林雷斯环保科技有限公司 | 普通会员 |
41 | 北京环宇宏业科技开发有限公司 | 普通会员 |
42 | 华航环境发展有限公司 | 普通会员 |
43 | 北京泰姆蓝环保科技有限公司 | 普通会员 |
44 | 北京特思环保科技有限公司 | 普通会员 |
45 | 北京华创泰博节能环保科技研究院 | 普通会员 |
46 | 北京燕山翔宇环保工程技术有限公司 | 普通会员 |
47 | 北京启元汇通水务科技股份有限公司 | 普通会员 |
48 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | 普通会员 |
49 | 北京航天益来电子科技有限公司 | 普通会员 |
50 | 北京蒂本斯工程技术有限公司 | 普通会员 |
51 | 北京金科兴业环保设备有限公司 | 普通会员 |
52 | 北京绿创环保设备股份有限公司 | 普通会员 |
53 | 北京众诚永源节能环保技术有限公司 | 普通会员 |
54 | 北京帕莫瑞科技有限公司 | 普通会员 |
55 | 北京北排产业发展集团有限责任公司 | 普通会员 |
56 | 北京顺鑫卓信环保科技有限公司 | 普通会员 |
57 | 北京中设水处理有限公司 | 普通会员 |
58 | 北京基亚特环保科技有限公司 | 普通会员 |
59 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 普通会员 |
60 | 北京汇清源水务科技有限公司 | 普通会员 |
61 | 北京洁绿环境科技股份有限公司 | 普通会员 |
62 | 国潍(北京)环保工程有限公司 | 普通会员 |
63 | 北京今大禹环境技术股份有限公司 | 普通会员 |
64 | 北京禹辉净化技术有限公司 | 普通会员 |
65 | 北京发景绿色环保工程有限公司 | 普通会员 |
66 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | 普通会员 |
67 | 北京圣海林生态环境科技股份有限公司 | 普通会员 |
68 | 北京可佳永好科贸有限公司 | 普通会员 |
69 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 普通会员 |
70 | 北京鸿旭环境技术有限公司 | 普通会员 |
71 | 瑞邦晟达科技(北京)有限公司 | 普通会员 |
72 | 北京首都机场动力能源有限公司 | 普通会员 |
73 | 北京华信博润科技有限公司 | 普通会员 |
74 | 北京盛新环保科技有限公司 | 普通会员 |
75 | 北京中能环科技有限公司 | 普通会员 |
76 | 北京耀焜环保科技股份有限公司 | 普通会员 |
77 | 绿色家园(北京)环保科技有限公司 | 普通会员 |
78 | 北京潮白环保科技股份有限公司 | 普通会员 |
79 | 北京虹巢环保科技有限公司 | 普通会员 |
80 | 北京华宇中天市政工程有限公司 | 普通会员 |
81 | 普莱格(北京)科技有限公司 | 普通会员 |
82 | 北京特里高膜技术有限公司 | 普通会员 |
83 | 北京中力创业机电设备有限公司 | 普通会员 |
84 | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司 | 普通会员 |
85 | 北京力博明科技发展有限公司 | 普通会员 |
86 | 北京沃土天地生物科技股份有限公司 | 普通会员 |
87 | 中检科(北京)测试技术有限公司 | 普通会员 |
88 | 北京睿沨环保科技有限公司 | 普通会员 |
89 | 北京清源水生态环保科技有限公司 | 普通会员 |
90 | 北京万禹恒通工程技术有限公司 | 普通会员 |
91 | 北京点点源工程技术有限公司 | 普通会员 |
92 | 中建材(北京)环保工程发展有限公司 | 普通会员 |
93 | 温华环境科技(北京)有限公司 | 普通会员 |
94 | 北京中天云测检测技术有限公司 | 普通会员 |
95 | 北京梅凯尼克环保科技有限公司 | 普通会员 |
96 | 北京龙庆首创水务有限责任公司 | 普通会员 |
97 | 北京华准检测技术有限公司 | 普通会员 |
98 | 北京京创净源环境技术研究院有限公司 | 普通会员 |
99 | 科松环境科技(北京)有限公司 | 普通会员 |
100 | 北京中京领航科技有限公司 | 普通会员 |
101 | 国环中测环境监测(北京)有限公司 | 普通会员 |
102 | 北京中科英沃环境工程有限公司 | 普通会员 |
103 | 首钢集团有限公司北京环境监测中心 | 普通会员 |
104 | 北京水治清科技有限公司 | 普通会员 |
105 | 北京中铁建筑科技有限公司 | 普通会员 |
106 | 北京科林蓝宇环境技术有限公司 | 普通会员 |
107 | 圭瑞测试科技(北京)有限公司 | 普通会员 |
108 | 北京蓝天未来科技有限公司 | 普通会员 |
109 | 彩客科技(北京)有限公司 | 普通会员 |
110 | 北京生态岛科技有限责任公司 | 普通会员 |
111 | 北京中科鼎图环境技术服务有限公司 | 普通会员 |
112 | 北京浣奢汇国际皮革养护有限公司 | 普通会员 |
113 | 华电智控(北京)技术有限公司 | 普通会员 |
114 | 华电(北京)热电有限公司 | 普通会员 |
115 | 中持水务股份有限公司 | 普通会员 |
116 | 浦华控股有限公司 | 普通会员 |
117 | 北京尚洋东方环境科技有限公司 | 普通会员 |
118 | 北京绿源泉环保科技有限公司 | 普通会员 |
119 | 北京天地人环保科技有限公司 | 普通会员 |
120 | 北京中能诺泰节能环保技术有限责任公司 | 普通会员 |
121 | 北京万维盈创科技发展有限公司 | 普通会员 |
122 | 北京北科欧远科技有限公司 | 普通会员 |
123 | 北京德谷明海环境技术有限公司 | 普通会员 |
124 | 北京华盛坤泰环境科技股份有限公司 | 普通会员 |
125 | 北京海志达环保科技有限公司 | 普通会员 |
126 | 北京即鸿科技有限公司 | 普通会员 |
127 | 浙江大华技术股份有限公司 | 普通会员 |
128 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 普通会员 |
129 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | 普通会员 |
130 | 首欣新峰(北京)能源科技有限责任公司 | 普通会员 |
131 | 北京东方启源环保科技有限公司 | 普通会员 |
132 | 北京华仪通泰环保科技有限公司 | 普通会员 |
133 | 北京云程海纳清洁技术有限公司 | 普通会员 |
134 | 北京万侯环境技术开发有限公司 | 普通会员 |
135 | 北京天传海特环境科技有限公司 | 普通会员 |
136 | 北京润峰玻璃钢有限公司 | 普通会员 |
137 | 北京利德衡环保工程有限公司 | 普通会员 |
138 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 普通会员 |
139 | 合众思(北京)环境工程有限公司 | 普通会员 |
140 | 北京深态环境科技有限公司 | 普通会员 |
141 | 北京瀚祺环境技术有限公司 | 普通会员 |
142 | 云漠(北京)生态科技有限公司 | 普通会员 |
143 | 深圳皓峰通讯技术有限公司 | 普通会员 |
144 | 北京华夏平安净水设备有限公司 | 普通会员 |
145 | 新泰坦空气净化技术(北京)有限公司 | 普通会员 |
146 | 北京化工职业病防治院 | 普通会员 |
147 | 北京中持碧泽环境技术有限责任公司 | 普通会员 |
148 | 北京九园环保科技有限公司 | 普通会员 |
149 | 北京恒汇升环保设备有限公司 | 普通会员 |
150 | 北京卫利洁物业管理有限公司 | 普通会员 |
151 | 廊坊公众环保技术推广有限公司北京分公司 | 普通会员 |
152 | 华盛龙环保科技(北京)股分有限公司 | 普通会员 |
153 | 北京众弈环境科技有限公司 | 普通会员 |
911爆料吃瓜黑料第七届理事会
个人会员名单
序号 | 单位名称(原单位名称) | 会员级别 | 姓名 |
1 | 北京市环境保护局 | 个人会员 | 冯惠生 |
2 | 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 | 个人会员 | 刘晓渔 |
3 | 北京国新商业投资发展有限公司 | 个人会员 | 尹显付 |
4 | 北京市朝阳区生态环境局 | 个人会员 | 孙 刚 |
5 | 北京市顺义区生态环境局 | 个人会员 | 高福文 |
6 | 北京电子科技职业学院 | 个人会员 | 么居标 |
7 | 北京生态岛环境科技有限公司 | 个人会员 | 毛玉麒 |
8 | 北京市环境保护科学研究院 | 个人会员 | 田 刚 |
9 | 北京市环境保护监察总队 | 个人会员 | 于 虹 |
10 | 北京市朝阳区环境保护局 | 个人会员 | 李 泓 |
11 | 北京市环境保护局 | 个人会员 | 王大卫 |
12 | 北京市环境保护局 | 个人会员 | 文 瑛 |
13 | 北京市环保监测中心 | 个人会员 | 赵 越 |
14 | 北京市环境保护监察总队 | 个人会员 | 郑春景 |
15 | 北京市环境保护局 | 个人会员 | 郑孟梅 |
16 | 北京市西城区环境保护局 | 个人会员 | 郑伟英 |
17 | 北京市证信律师事务所 | 个人会员 | 武晓慧 |
18 | 北京市大平防水工程有限公司 | 个人会员 | 太史功卓 |
19 | 中国五洲工程设计研究院 | 个人会员 | 池 晓 |
20 | 北京节能环保促进会 | 个人会员 | 焦 跃 |
21 | 北京市大兴区生态环境局 | 个人会员 | 任德全 |
22 | 中国农业机械化科学研究院 | 个人会员 | 宋建峰 |
23 | 北京市生态环境保护科学研究院 | 个人会员 | 余 杰 |
24 | 北京市机动车排放管理中心 | 个人会员 | 刘子建 |
25 | 北京市生态环境局 | 个人会员 | 李立新 |
26 | 北京市生态环境局 | 个人会员 | 韩永歧 |
27 | 北京金隅资产经营管理有限责任公司 | 个人会员 | 王&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;靖 |
28 | 华航环境发展有限公司 | 个人会员 | 刘小燕 |
29 | 东城区生态环境局 | 个人会员 | 韩小平 |
30 | 北京市石景山区生态环境局 | 个人会员 | 吴景义 |
31 | 北京市应对气候变化管理事务中心 | 个人会员 | 邱大庆 |